Dry Products
Products Menu
Tempura Batter Mix


Welna
"KOTSUNOIRANAI"
Tempura Batter Mix "AGEJOZU"
450g with zip fastener
| Export only | 〇 |
| Packaging | 450g×20 |
| Best-before date | 15 months |
| POS code | 4902110314557 |
Welna
Tempura Batter Mix
600g with zip fastener
| Export only | 〇 |
| Packaging | 600g×15 |
| Best-before date | 15 months |
| POS code | 4902110314564 |
"KOTSUNOIRANAI"
Tempura Batter Mix "AGEJOZU"
300g
| Export only | - |
| Packaging | (300g×20)×2 |
| Best-before date | 15 months |
| POS code | 4902110340501 |
Tempura Batter Mix
300g
| Export only | - |
| Packaging | (300g×20)×2 |
| Best-before date | 15 months |
| POS code | 4902110340235 |
Welna
Tempura Batter Mix "AGEJOZU"
1kg
| Export only | 〇 |
| Packaging | 1kg×10 |
| Best-before date | 12 months |
| POS code | 4902110304596 |
Tempura Batter Mix
"AGEJOZU"
10kg
| Export only | - |
| Packaging | 10kg |
| Best-before date | 10 months |
| POS code | - |
Tempura Batter Mix
"UCHIKO-IRAZUNO AGEJOZU"
(no predust necessary)
1kg
| Export only | - |
| Packaging | 1kg×10 |
| Best-before date | 12 months |
| POS code | 4902110395082 |
"OISHII"
Tempura Batter Mix
1kg
| Export only | - |
| Packaging | 1kg×10 |
| Best-before date | 12 months |
| POS code | 4902110340488 |
Tempura Batter Mix
"KAROYAKA-GOROMO"
1kg
| Export only | - |
| Packaging | 1kg×10 |
| Best-before date | 12 months |
| POS code | 4902110305951 |
Welna
Tempura Batter Mix
"A TYPE"
1kg
| Export only | 〇 |
| Packaging | 1kg×15 |
| Best-before date | 15 months |
| POS code | 4902110386899 |
Welna
Tempura Batter Mix
"A TYPE"
10kg
| Export only | 〇 |
| Packaging | 10kg |
| Best-before date | 12 months |
| POS code | - |
Welna
Tempura Batter Mix
"A TYPE"
20kg
| Export only | 〇 |
| Packaging | 20kg |
| Best-before date | 12 months |
| POS code | - |
Other Categories
Dry product
Frozen Products
Please feel free to reach out to us for any product-related inquiries or issues.
Contact Us
Contact Us
Japanese